当前位置: 首页 >> 团学工作 >> 学生管理 >> 正文

心科院九月量化报表

发布者: [发表时间]:2018年10月01日 00:00 [来源]: [浏览次数]:
心理与教育科学学院
名次 班级 纪检部 教室管理部 卫生部 体育部 宿管部 总扣分(含难度系数) 量化总分(含难度系数) 人数 导员 班长 团支书
1 15小教本一 0.00 100.00 59 靳昕 董佳琦 张娆
1 15学前本一 0.00 100.00 31 靳昕 高天 吴含笑
1 15学前本二 0.00 100.00 42 靳昕 秦超凡 韩奇芳
1 15学前本三 0.00 100.00 45 靳昕 兰庆阳 张娜
1 16学前本一 0.00 100.00 43 赵新 杨瑞青 孔强
1 16学前本二 0.00 100.00 42 赵新 丛雯雯 李慧
1 16小教本一 0.00 100.00 41 张玉洁 龙燕雨 种宏源
1 16学前专一 0.00 100.00 49 张倩 李维 邢晓静
1 16学前专二 0.00 100.00 49 张倩 张志强 王文雪
1 16学前专三 0.00 100.00 49 张倩 璩育明 王美惠
1 17学前本一 0.00 100.00 41 张倩 陈鹏程 颜格
1 17学前专一 0.00 100.00 68 靳昕 王亚琪 麻韵琳
1 17学前升本一 0.00 100.00 50 韩建敏 高梦颖 张昭才
1 17学前升本二 0.00 100.00 49 韩建敏 袁啸 闫璐
1 18心理本一 0.00 100.00 30 靳昕
1 18小教本一 0.00 100.00 40 孙逊
1 18学前本一 0.00 100.00 45 张倩
1 18学前本二 0.00 100.00 43 张倩
1 18学前春本 0.00 100.00 60 周玉
1 18教技专一 0.00 100.00 37 张倩
1 18学前专一 0.00 100.00 45 靳昕
1 18学前专二 0.00 100.00 46 靳昕
1 18学前升本一 0.00 100.00 49 韩建敏
1 18学前升本二 0.00 100.00 50 韩建敏
25 17学前专二 -2 2.00 98.63 73 靳昕 张蔓 袁丽娜
26 17学前本二 -4 4.00 95.24 42 张倩 邵鑫宇 刘洪杰
27 16小教本二 -7 7.00 91.46 41 张玉洁 王淑贤 鲁奉增
28 17小教本一 -6 -4 10.00 91.23 57 王一小 黄继骁 李瑞
总计 -17 -6 23 2776.56 1316.00
扣分详情 汇总人:魏舒洁
纪检部
9.19 17小教本一苗雨泽,胡晓雷教室就餐-4 16小教本二2人教室就餐-4 9.21 16小教本二李静婷,潘颖,于燕教室就餐-3 9.25 17学前本二 张丽娟,张云教室就餐-4 17小教本一董士琦教室就餐-2
教室管理部
体育部
宿管部
9月12日 17-121 17学前专二 5床庄恒禹 插排上床-4;9月19日 17小教本一 7-104 宿舍未打扫-1,9月12日 17-121 17学前专二 5床庄恒禹 插排上床-4
卫生部